|
Datos del producto:
|
Superficie: | Es muy brillante. | El tipo: | ¿ Qué pasa? |
---|---|---|---|
Servicio: | Personalizado | Grado de precisión de los dientes: | Grado ISO 5 |
El material: | Se puede utilizar para la obtención de datos sobre la calidad de los productos. | Tratamiento térmico: | Carburizado y amortiguado/Carbonitrado/Alta frecuencia/Arrojado y templado... |
Resaltar: | Polishing de equipos de módulos pequeños,Recambios para módulos pequeños de molienda,Mejora de los equipos de módulos pequeños |
Productos: Buen rendimiento 45# Equipo de módulos pequeños con pulido, molienda, afilado
1Para mejorar el rendimiento de transmisión y la vida útil de los engranajes de módulos pequeños, la superficie de los dientes debe modificarse y optimizarse.el miel, etc. Además, para mejorar aún más la capacidad de carga y la resistencia al desgaste del equipo, se puede recubrir la superficie del diente con una capa de material resistente al desgaste.
2La resistencia y la vida útil de los engranajes de módulos pequeños son de gran importancia para la producción industrial.Podemos entender su rendimiento y fiabilidad y proporcionar una base para aplicaciones prácticasLos métodos de evaluación incluyen pruebas de fatiga, pruebas de desgaste, etc.
Productos | Buen rendimiento 45# Equipo modular pequeño con pulido, molienda y afilado |
Servicio | Personalizado |
Forma de las piezas | El engranaje esférico espiral |
Fabricación de dientes de engranajes | Torsión / fresado / molienda |
Modulo (M) | ≤ 4 años |
Grado de precisión de los dientes | Grado ISO 5 |
Tratamiento térmico | Carburado y amortiguación/Carbonitridado/Alta frecuencia/Ahorrado y templado... |
Dureza | Envasados |
Persona de Contacto: Heidi Yang
Teléfono: 0086-18577313560