Datos del producto:
|
Aplicación: | Motor, coches eléctricos, motocicletas, maquinaria, marinas, juguetes, maquinaria agrícola, automóvi | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Función: | Potencia de distribución, embrague, cambio de par de accionamiento, cambio de dirección de accionami | Código del SH: | 848340 |
El tipo: | Reducción de engranajes hipoides | Forma del engranaje: | Equipo hipoide |
- ¿ Por qué no?: | Ángulo recto | Materiales para la vivienda: | Hierro fundido o personalizado |
Resaltar: | caja de cambios de reducción de velocidad en ángulo recto,reducción de velocidad en ángulo recto,caja de cambios de reducción del ángulo recto |
Reducción de velocidad de ángulo recto micro-hipóide de alta eficiencia de alto par helicoidal de eje hueco motor eléctrico
Las ventajas y características de un reductor de ángulo recto hipóide incluyen:
Producto | Reducción de engranajes hipoides |
Eficiencia | ≥92% |
Instalación | Tipo horizontal |
Dureza | Envasados |
El paso | Etapa 2 y 3 |
Tratamiento térmico del equipo | Apagado, carbonitrificación, alta frecuencia, etc. |
Servicio | Personalizado |
Persona de Contacto: Julia Wang
Teléfono: 0086-19707319542